Interactive Electoral Map
Rassemblement National's Progression
Visualize the evolution of RN scores by department since 2017 with an interactive heatmap and complete historical data.
Select an election
Légende
📊 Analyse 2024
Percée historique : le RN remporte 92 départements sur 96, avec un score moyen de 31,4%. Seuls Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne résistent.
Top 20 des départements - 2024
| Rang | Département | Score 2024 | Évolution depuis 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aisne(02) | 43.8% | +8.1 pts |
| 2 | Pas-de-Calais(62) | 43.2% | +8.7 pts |
| 3 | Gard(30) | 42.5% | +8.7 pts |
| 4 | Var(83) | 42.2% | +9.0 pts |
| 5 | Pyrénées-Orientales(66) | 41.8% | +9.0 pts |
| 6 | Vaucluse(84) | 41.5% | +9.0 pts |
| 7 | Ardennes(08) | 41.5% | +9.4 pts |
| 8 | Somme(80) | 40.8% | +9.6 pts |
| 9 | Oise(60) | 40.5% | +9.0 pts |
| 10 | Nord(59) | 39.8% | +9.6 pts |
| 11 | Meuse(55) | 39.5% | +9.0 pts |
| 12 | Bouches-du-Rhône(13) | 37.5% | +9.0 pts |
| 13 | Aube(10) | 37.2% | +8.7 pts |
| 14 | Haute-Marne(52) | 37.2% | +9.0 pts |
| 15 | Aude(11) | 36.8% | +9.0 pts |
| 16 | Seine-Maritime(76) | 36.8% | +9.0 pts |
| 17 | Marne(51) | 36.5% | +9.0 pts |
| 18 | Yonne(89) | 36.5% | +9.0 pts |
| 19 | Alpes-Maritimes(06) | 36.5% | +8.3 pts |
| 20 | Vosges(88) | 36.2% | +9.0 pts |
📌 Note méthodologique
Cette carte présente les scores du Front National (2017) puis du Rassemblement National (2019-2024) au premier tour des élections présidentielles et aux élections européennes, par département métropolitain. Les données proviennent du Ministère de l'Intérieur et sont basées sur les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel (présidentielles) et la Commission nationale de recensement (européennes). Les scores sont exprimés en pourcentage des suffrages exprimés. La heatmap utilise un dégradé de bleu pour visualiser l'intensité du vote RN, du bleu clair (< 15%) au bleu très foncé (≥ 40%).